ADS - Banco de dados e No-SQL - 2026 - Anotações de aula
2026-03-23
Sobre estas anotações
—————————————————————————————————————————————
Estas anotações são apenas lembretes das aulas expostas em sala, durante a disciplina de Banco de dados.
0.2 Leitores de formato de arquivo EPUB para SmartPhone
—————————————————————————————————————————————
0.3 Livros Texto da Disciplina
—————————————————————————————————————————————
0.3.1 “Fundamentos matemáticos para a ciência da computação Matemática Discreta e Suas Aplicações” da autora “Judith L. Gersting”
![]() |
![]() |
| Autor(es) | Judith L. Gersting |
| Editora | LTC |
| Idioma | Português |
| ISBN | 978-8521632597 |
| Formato | Capa dura |
| Páginas | 749 |
| Código Biblioteca |
0.3.2 “Introdução a sistemas de bancos de dados” do autor “Christopher John Date”
![]() |
Acesso ao livro C. J. Date na internet
|
| Autor(es) | Christopher John Date |
| Editora | LTC |
| Idioma | Português |
| ISBN | 978-85-352-8445-4 |
| Formato | Capa dura |
| Páginas | 1623 |
| Código Biblioteca |
0.3.3 “Projeto de bancos de dados” do autor “Carlos Alberto HEUSER”
![]() |
![]() |
| Autor(es) | Carlos Alberto HEUSER |
| Editora | Bookman |
| Idioma | Português |
| ISBN-10 | 8577803821 |
| Formato | Impresso |
| Páginas | 282 |
| Código Biblioteca |
0.4 Calendário das aulas
0.4.1 Fevereiro de 2026
—————————————————————————————————————————————
| Data | Dia da Semana | Aulas | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Terça-Feira | Aula Inaugural | Apresentação da disciplina |
| 17/02/2026 | Terça-Feira | — | Carnaval – Não haverá aula |
| 24/02/2026 | Terça-Feira | Aula 2 | Fundamentos de Bancos de Dados |
0.4.2 Março de 2026
—————————————————————————————————————————————
| Data | Dia da Semana | Aulas | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Terça-Feira | Aula 3 | Modelagem de Banco de Dados (I) |
| 10/03/2026 | Terça-Feira | Aula 4 | Modelagem de Banco de Dados (II) |
| 17/03/2026 | Terça-Feira | Aula 5 | SQL - Operações Relacionais |
| 24/03/2026 | Terça-Feira | Aula 6 | Administração e Gerenciamento de Banco de Dados - 1 |
| 31/03/2026 | Terça-Feira | NP1 | REVISÃO |
0.4.3 Abril de 2026
—————————————————————————————————————————————
| Data | Dia da Semana | Aulas | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Terça-Feira | Aula 7 | NP1 |
| 14/04/2026 | Terça-Feira | Aula 8 | NoSQL |
| 21/04/2026 | Terça-Feira | — | Dia de Tiradentes – Não haverá aula |
| 28/04/2026 | Terça-Feira | Aula 9 | Aplicação e operação CRUD - parte 1 |
0.4.4 Maio de 2026
—————————————————————————————————————————————
| Data | Dia da Semana | Aulas | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Terça-Feira | Aula 10 | Aplicação e operação CRUD - parte 2 |
| 12/05/2026 | Terça-Feira | Aula 11 | Análise 1 |
| 19/05/2026 | Terça-Feira | NP2 | PROVA |
| 26/05/2026 | Terça-Feira | SUB | PROVA SUBSTITUTIVA |
0.4.5 Junho de 2026
—————————————————————————————————————————————
| Data | Dia da Semana | Aulas | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Terça-Feira | Aula 12 | Análise 2 |
| 09/06/2026 | Terça-Feira | EXA | EXAME – PROVA SUBSTITUTIVA |
| 16/06/2026 | Terça-Feira | Aula 13 | Análise 3 |
| 23/06/2026 | Terça-Feira | Aula 14 | Análise 4 |
| 30/06/2026 | Terça-Feira | Aula 15 | Encerramento da disciplina |






